9 Euston St, Brookline, MA 02446
9 Euston St, Brookline, MA 02446
Map -
Url: http://offcampus.bu.edu/housing/property/9-euston-st/26vtx89
Phone Number: (617) 935-4750
Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Amenities
Unique Features
- Boston University
- heat and hot water included
- one block to T stop (Green Line)
Shopping Centers
| Memorial Plaza | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| 352-354 Longwood Ave | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| The Longwood Galleria | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
Transit / Subway
| St Mary's Street Station | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| Fenway Station | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
| Boston University East Station | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
| Boston University Central Station | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
| Hawes Street Station | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
| Ruggles | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Back Bay | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
| Newmarket | Walk: 59 min | Distance: 3.1 mi |
| Lansdowne | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
| Boston Landing | Drive: 13 min | Distance: 6.5 mi |
Airports
| General Edward Lawrence Logan International | Drive: 14 min | Distance: 6.7 mi |
|---|
Colleges and Universities Nearby
| Boston University | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| Lesley Univ., Art Institute | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| Emmanuel College | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
| Simmons College | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
Parks and Recreation
| Coit Observatory | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| John Fitzgerald Kennedy National Historic Site | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
| Charles River Reservation | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| Roxbury Heritage State Park | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Boston Public Garden | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |



