88 Park Dr, Boston, MA 02215
88 Park Dr, Boston, MA 02215
Map -
Url: http://offcampus.bu.edu/housing/property/88-park-dr/z87fvyz
Phone Number: (617) 935-4750
Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Amenities
Unit Features
- Air Conditioning
Unique Features
- in unit laundry
- one block to T stop (Green Line)
Shopping Centers
| 170 Ipswich St | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| 1096 Boylston St | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
| 158 Longwood Ave | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
Transit / Subway
| Kenmore Station | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Northeastern University Station | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| Ruggles | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
| Hynes Convention Center Station | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| Museum Of Fine Arts Station | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| Blandford Street Station | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Back Bay | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Newmarket | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| Lansdowne | Drive: 8 min | Distance: 4.1 mi |
| South Station | Drive: 10 min | Distance: 4.5 mi |
Airports
| General Edward Lawrence Logan International | Drive: 14 min | Distance: 6.4 mi |
|---|
Colleges and Universities Nearby
| Lesley Univ., Art Institute | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Berklee College of Music | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
| Northeastern University | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Emmanuel College | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
Parks and Recreation
| Charles River Reservation | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Coit Observatory | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
| Roxbury Heritage State Park | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Boston Public Garden | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| John Fitzgerald Kennedy National Historic Site | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |



