371 Commonwealth Avenue, Boston - Equidistant to BMC and B.U. Main Campus
$2,380
1 Bed
12 Month LeaseCentral Square studio fully renovated, furnished: all utilities included
$2,550
Plus FeesStudio
12 Month Lease23 Division St, Chelsea, MA 02150
23 Division St, Chelsea, MA 02150
Url: http://offcampus.bu.edu/housing/property/23-division-st-2r/y5e7jtv
Phone Number: (857) 858-1600

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| 172-176 Broadway | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| Mystic Mall | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Liberty Plaza | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
| Chelsea | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Maverick Station | Walk: 26 min | Distance: 1.3 mi |
| Wood Island Station | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Lewis Mall Wharf | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| Airport | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| Boston | Walk: 56 min | Distance: 3.0 mi |
| North Station | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
| Charlestown Navy Yard | Walk: 56 min | Distance: 3.6 mi |
| South Station | Drive: 10 min | Distance: 5.3 mi |
| Boston | Drive: 10 min | Distance: 6.0 mi |
| General Edward Lawrence Logan International | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
|---|
| Suffolk University | Walk: 55 min | Distance: 2.9 mi |
|---|---|---|
| Emerson College | Walk: 64 min | Distance: 3.4 mi |
| Bunker Hill Community College | Walk: 66 min | Distance: 3.5 mi |
| Tufts University, Boston | Drive: 8 min | Distance: 5.1 mi |
| Museum of Science | Walk: 66 min | Distance: 3.5 mi |
|---|---|---|
| Belle Isle Marsh Reservation | Walk: 64 min | Distance: 3.3 mi |
| New England Aquarium | Drive: 7 min | Distance: 4.3 mi |
| Boston National Historical Park | Drive: 7 min | Distance: 4.3 mi |
| Boston Harbor Islands National Recreation Area | Drive: 7 min | Distance: 4.4 mi |
$2,380
1 Bed
12 Month Lease$2,550
Plus FeesStudio
12 Month Lease